Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Teltow-Fäming
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| 0 € |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Jüterbog
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Jüterbog | 806 | 193.000,00 € | förderfähig Land Brandenburg | |
| Jüterbog | 9 | 857 | 257.100,00 € | B-Plan |
| 10 | 784 | 235.200,00 € | B-Plan | |
| 11 | 792 | 237.600,00 € | B-Plan | |
| 12 | 770 | 231.000,00 € | B-Plan | |
| 13 | 697 | 209.100,00 € | B-Plan | |
| 14 | 765 | 229.500,00 € | B-Plan | |
| 16 | 736 | 184.000,00 € | B-Plan | |
| 17 | 667 | 166.750,00 € | B-Plan | |
| 18 | 649 | 162.250,00 € | B-Plan | |
| 19 | 642 | 115.563,00 € | B-Plan | |
| 20 | 686 | 123.519,00 € | B-Plan | |
| 21 | 643 | 115.754,00 € | ||
| 23 | 506 | 91.229,00 € | B-Plan | |
| 24 | 521 | 93.798,00 € | B-Plan | |
| 25 | 528 | 94.982,00 € | P-Plan | |
| 26 | 534 | 96.166,00 € | B-Plan | |
| 27 | 540 | 97.266,00 € | B-Plan |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Niedergörsdorf
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Altes Lager | 1 | 568 | 68.160,00 € | |
| Altes Lager | 2 | 568 | 68.160,00 € |



