Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Potsdam Mittelmark
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Beetzsee OT Brielow | 3 | 397 | 97.000,00 € | frei |
| Beetzsee OT Brielow | 4 | 398 | 92.000,00 € | frei |
| Beetzsee OT Brielow | 5 | 442 | 99.000,00 € | frei |
| Beetzsee OT Brielow | 6 | 398 | 97.000,00 € | frei |
| Beetzsee OT Brielow | 7 | 564 | 120.000,00 € | frei |
| Beetzsee OT Brielow | 8 | 450 | 79.000,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 159 | 587 | 73.375,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 162 | 698 | 87.250,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 163 | 891 | 111.375,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 164 | 747 | 93.375,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 165 | 747 | 93.375,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 166 | 743 | 92.875,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Schlalach | 167 | 646 | 80.750,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 1 | 597 | 83.580,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 2 | 504 | 70.560,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 4 | 535 | 74.900,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 5 | 514 | 71.960,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 6 | 708 | 99.120,00 € | frei |
| Mühlenfließ OT Haseloff | 7 | 745 | 104.300,00 € | frei |
Weitere Grundstücke in:
Kloster Lenin Golzow Wiesenburg Bad Belzig Michendorf Borkheide Borkwalde Treuenbrietzen
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Kloster Lehnin
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Kloster Lehnin | 5 | 436 | 78.480,00 € | frei |
| Kloster Lehnin | 8 | 577 | 103.860,00 € | frei |
| Kloster Lehnin | 9 | 566 | 101.880,00 € | frei |
| Kloster Lehnin | 14+13 zu 2/3 | 812 | 146.160,00 € | frei |
| Kloster Lehnin | 10/11 | 972 | 288.000,00 € | frei |
| Damsdorf | B | 666 | 72.000,00 € | frei |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Wiesenburg
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Wiesenburg OT Benken | 800 | 29.000,00 € | frei | |
| Wiesenburg | 758 | 60.640,00 € | frei | |
| Wiesenburg | 759 | 60.720,00 € | frei | |
| Wiesenburg | 759 | 60.720,00 € | frei |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Bad Belzig
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Bad Belzig | 633 | 107.000,00 € | frei | |
| Bad Belzig | 420 | 126.000,00 € | frei | |
| Bad Belzig | 603 | 168.840,00 € | frei | |
| Bad Belzig | 545 | 152.600,00 € | frei | |
| Bad Belzig | 654 | 183.120,00 € | frei | |
| Bad Belzig | 893 | 250.040,00 € | frei |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Michendorf
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Michendorf OT Wildenbruch Siedlung Six | 768 | 229.000 € | frei | |
| Michendorf OT Wildenbruch | 664 | 215.000 € | frei | |
| Michendorf OT Stücken | 1 | 702 | 169.533,00 € | frei |
| Michendorf OT Stücken | 23 | 751 | 181.367,00 € | frei |
| Michendorf OT Stücken | 26 | 1002 | 210.420,00 € | frei |
| Michendorf OT Stücken | 33 | 1018 | 213.780,00 € | frei |
| Michendorf OT Stücken | 46 | 725 | 171.281,00 € | frei |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Borkheide
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Borkheide | B | 577 | 92.900,00 € | frei |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Borkwalde
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Borkwalde | 1 | 698 | 99.500,00 € | § 34 |
| Borkwalde | 2 | 802 | 168.420,00 € | Bebauungsplan |
| Borkwalde | 3 | 1.234 | 246.800,00 € | Bebauungsplan |
| Borkwalde | 3a | 610 | 134.200,00 € | Bebauungsplan |
Übersicht verfügbarer Grundstücke & Preise in Treuenbrietzen
| Ort | Teilfläche | ca m² | Kaufpreis | Hinweis |
| Treuenbrietzen | 1 | 436 | 78.480,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 2 | 577 | 103.860,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 3 | 566 | 101.880,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 4 | 812 | 146.160,00 € | reserviert |
| Treuenbrietzen | 5 | 699 | 125.820,00 € | verkauft |
| Treuenbrietzen | 14 | 521 | 93.780,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 15 | 521 | 93.780,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 16 | 520 | 93.600,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 17 | 521 | 93.780,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 18 | 600 | 108.000,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 19 | 561 | 100.980,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 21 | 430 | 77.400,00 € | frei |
| Treuenbrietzen | 23 | 473 | 85.140,00 € | reserviert |
| Treuenbrietzen | 26 | 614 | 110.520,00 € | frei |



